Redmi A2+ с двумя 8-Мп камерами, производительным новейшим чипом MediaTek Helio G36, батареей емкостью 5 000 мАч и 6,52-дюймовым HD+ дисплеем с яркостью до 400 нит гарантируют отличную видимость даже в солнечную погоду. Он создан для того, чтобы подарить вам максимальное удовольствие от использования в работе, учебе и общении, независимо от того, где вы окажетесь.
Специальное текстурированное покрытие, по тактильным ощущениям и виду похожим на кожу, оберегает ее от разводов, чтобы ваш смартфон всегда оставался в идеальном виде. На великолепном 6,52-дюймовом дисплее HD+ каждое изображение выглядит живым и настоящим. Надежная и быстрая разблокировка телефона с помощью датчика отпечатков пальцев на задней панели.
Характеристики смартфона Xiaomi Redmi A2
| Тип: | IPS LCD |
| Размер: | 6.52 дюймов |
| Разрешение: | 720 x 1600 пикселей |
| Соотношение сторон: | 20:9 |
| Плотность пикселей: | 269 точек на дюйм |
| Частота обновления: | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления: | — |
| Макс. заявленная яркость: | 400 нит |
| Поддержка HDR: | — |
| Защита дисплея: | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу: | 81% |
Дизайн и корпус
| Высота: | 164.9 мм. |
| Ширина: | 76.8 мм. |
| Толщина: | 9.1 мм. |
| Вес: | 192 гр. |
| Водонепроницаемость: | — |
| Материал задней панели: | Пластик |
| Материал рамки: | Пластик |
| Доступные цвета: | Черный, Синий, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев: | — |
Производительность
| Чипсет: | MediaTek Helio G36 |
| Макс. частота: | 2200 МГц |
| CPU-ядер: | 8 (4 + 4) |
| Архитектура: | — 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53 — 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53 |
| Размер транзистора: | 12 нанометров |
| Графика: | PowerVR GE8320 |
| GPU-ядер: | 32 |
| Частота GPU: | 680 МГц |
| FLOPS: | ~43.5 Гфлопс |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 10 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | — |
| Беспроводная зарядка | — |
| Реверсивная зарядка | — |
| Быстрая зарядка | — |
| Время полной зарядки | 2:43 ч. |
Камеры
| Матрица | 8 МП |
| Разрешение фото | 3264 x 2448 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| 8K | — |
| 4K | — |
| 1080p | До 30 кадров/c |
| Замедленная съемка | — |
| Количество объективов | 2 (8 МП) |
| Основной объектив | 8 МП Апертура: f/2.0 Фазовый автофокус |
| Времяпролетный объектив | + |
| Особенности | — Эффект «боке» |

Отзывы
Пока нет отзывов.