Дополнительная информация
Бренд | |
---|---|
Процессор | |
Камера | |
Версия ОС | |
Габариты (ШхВхТ) мм | |
Сканер отпечатков пальцев | |
Частота процессора | |
Тип экрана | |
Емкость аккумулятора | |
Частота обновление экрана | |
Размер изображения | |
Память | |
Цвет | |
Гарантия |
Нет в наличии
328,923 сум/мес | |
333,690 сум/мес | |
343,224 сум/мес |
Бренд | |
---|---|
Процессор | |
Камера | |
Версия ОС | |
Габариты (ШхВхТ) мм | |
Сканер отпечатков пальцев | |
Частота процессора | |
Тип экрана | |
Емкость аккумулятора | |
Частота обновление экрана | |
Размер изображения | |
Память | |
Цвет | |
Гарантия |
Redmi Note 12 Pro отличается минималистичным дизайном с гладкой плоской задней панелью и премиальным внешним видом, излучающим изысканность. Благодаря своей привлекательности он идеально подходит для тех, кто ищет стильное устройство, одновременно функциональное и визуально приятное. Оцените красоту и практичность, насладитесь его первоклассными надстройками и исключительной производительностью. Под крышкой у него процессор MediaTek Dimensity 1080, обеспечивающий исправную эффективность для создания контента, приложений и подключения к 5G.
В дополнение к великолепному набору объективов здесь присутствует система Xiaomi Imaging Engine, которая привносит классные программные функции. Благодаря этому усовершенствованию телефон способен интеллектуально распознавать объекты и повышать качество снимков с помощью вычислительной фотографии, а также увеличивать скорость обработки изображений. Благодаря режиму Night mode 2.0 и новому списку фильтров Film camera вы сможете создавать свои фото шедевры и получать максимальное удовольствие от каждого поста в ленте.
Матрица IMX766, являющаяся эксклюзивной фишкой смартфонов премиум класса, теперь доступна и широкой аудитории. Этот невероятно универсальный и надежный сенсор камеры в сочетании с крупным размером пикселя 1,0 м позволяет легко захватывать больше света и делать высококачественные, более яркие и четкие кадры в любых условиях. Основная линза оснащена автофокусом All-pixel, который гарантирует скоростную и точную автофокусировку даже при недостаточной освещенности.
Мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч, который позволит вам дольше оставаться на связи. Благодаря этому вы можете погрузиться в работу, не беспокоясь о том, что заряд закончится. Кроме того здесь, поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт, позволяющей восполнить запас энергии на весь день за 15 минут.
Flow AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц дайт потрясающий эффект от прокрутки. Просматриваете ли вы соц.сети или играете в мобильные игры, контент будет галдко перемещаться вверх и вниз, а вы будете наслаждаться плавностью игрового процесса. Замечательный дисплей улучшает цветопередачу и яркость, поддерживая более 1 млрд. цветов с плавной градацией между цветами и оттенками.
Атрибуты | Redmi Note 12 | Xiaomi Redmi Note 11 | Infinix NOTE 12 Pro | HONOR X8a | CAMON 19 Pro |
Дисплей: | 6,67 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 395 ppi, 120 Гц | 6,43 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 409 ppi, 90 Гц | 6,7 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 393 ppi | 6,7 дюйма, IPS, 2388 × 1080 точек, 391 ppi, 90 Гц | 6,8 дюйма, IPS, 2460 × 1080 точек, 395 ppi, 120 Гц |
Защитное стекло: | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | – | – | – |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 685: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A73, частота 2,8 ГГц и 4 × ARM Cortex-A53, частота 1,9 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 680: восемь ядер (4 × Kryo 265 Gold, частота 2,4 ГГц и 4 × Kryo 265 Silver, частота 1,9 ГГц) | Mediatek Helio G99: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) | Mediatek Helio G88: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) | MediaTek Helio G96: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,05 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) |
Графический контроллер: | Adreno 610 | Adreno 610 | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G52 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 |
Оперативная память: | 4/6/8 Гб. | 4/6 Гб. | 8 Гб. | 6/8 Гб. | 8 Гб. |
Флеш-память: | 64/128 Гб. | 64/128 Гб. | 256 Гб. | 128 Гб. | 128/256 Гб. |
Разъемы: | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C, мини-джек 3,5 мм | USB Type-C | USB Type-C, 3,5-мм |
Слот для SD: | Отдельный слот для microSD | Отдельный слот для microSD | Отдельный слот для microSD | – | Гибридный слот для microSD |
SIM-карты: | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
2G: | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
3G | HSDPA 850/900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/2100 МГц | HSDPA 850/900/2100 МГц |
4G: | LTE, диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE, нет информации | LTE: нет информации по диапазонам |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц | 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц |
Bluetooth: | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
NFC: | + | + | + | + | + |
Навигация: | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Датчики: | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), виртуальный сенсор приближения | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп |
Сканер отпечатков пальцев: | На боковой клавише | На боковой клавише | На боковой клавише | На боковой клавише | На боковой клавише |
Основная камера: | Тройной модуль, 50 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4, фазовый автофокус с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка | Четверной модуль, 50 + 8 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка | Тройной модуль: 108 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп, ƒ/2,4 + 0,08 Мп, фазовый автофокус на главной камере, четверная светодиодная вспышка | Тройной модуль, 100 + 5 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка | Тройной модуль, 64 + 50 + 2 Мп, ƒ/1,6 + ƒ/2,0 + ƒ/2,4, фазовый автофокус с главным и телефотомодулями, оптический стабилизатор с главной камерой, четверная светодиодная вспышка |
Фронтальная камера: | 13 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки | 13 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки | 16 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, со вспышкой | 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, со вспышкой | 32 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, со вспышкой |
Питание: | Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 33 Вт | Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 33 Вт | Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 33 Вт | Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 22,5 Вт | Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 33 Вт |
Размер: | 165,7 × 76 × 7,9 мм. | 159,9 × 73,9 × 8,1 мм. | 164,4 × 76,5 × 7,8 мм. | 162,9 × 74,5 × 7,5 мм. | 166,8 × 74,6 × 8,6 мм. |
Масса: | 184 гр. | 179 гр. | 192 гр. | 179 гр. | 205 гр. |
Защита от воды и пыли: | IP53 | – | – | – | – |
ОС: | Android 13, MIUI 14 | Android 11, MIUI 13 | Android 12, XOS 10.6 | Android 12, Magic UI 6.1 | Android 12, HiOS 8.0 |
Мой товар пришел в отличном состоянии, и я в полном восторге.
Etot magazin – nakhodka dlya menya.
Товар пришел быстрее, чем ожидал.
Etot byl otlichnyy vybor.
Могу ли я выбрать срок рассрочки, который мне удобен?