Технология | 2G – 900/1800 MHz | ||
---|---|---|---|
КОРПУС | |||
Размер | 124,7 x 52 x 10,85mm | ||
Вес | 76,8 г | ||
SIM | Двухсимкартный | ||
ДИСПЛЕЙ | |||
Тип | TFT QVGA | ||
Размер | 2,4 дюймов | ||
Разрешение | 320×240 | ||
Мультитач | нет | ||
ПЛАТФОРМА | |||
ОС | нет | ||
Чипсет | MT6261D | ||
CPU | Одноядерный процессор | ||
ПАМЯТЬ | |||
Кард слот | до 64 ГБ | ||
Внутренная | 4MB RAM, 4МB ROM | ||
КАМЕРА | |||
Основная | 0,3 MP | ||
Вспышка | Есть | ||
Видео | Есть | ||
Вторичная | нет |
Телефон Artel X3 DS
328 000 so'm
Sotuvda mavjud
Xarakteristikalari
Brend |
---|
Muddatli to'lov turlari
![]() | 37,447 so`m/oyiga |
![]() | 37,720 so`m/oyiga |
![]() | 37,720 so`m/oyiga |
![]() | 37,723 so`m/oyiga |
![]() | 38,267 so`m/oyiga |
![]() | 39,360 so`m/oyiga |
19
mijoz mahsulotni hozirda ko'rmoqda
To'lov turlari:

Mahsulot tavsifi
Xarakteristikalari
Brend |
---|
Chegirmali mahsulotlar
Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2
5 bahodan 4.60 berildi
Honor X9 6/128Gb
5 bahodan 4.61 berildi
Amazfit Bip 3 qora
5 bahodan 4.60 berildi
BQ-3586 Tank Max Moviy
5 bahodan 0 berildi
Беспроводные наушники SONY Overhead WH-1000XM5 Platinum kumush
5 bahodan 4.80 berildi
OTG Earldom OT01
5 bahodan 4.55 berildi
Mi harorat va namlik monitori oq
5 bahodan 4.58 berildi
Go’sht maydalagich Panasonic elektr go’sht maydalagich Super Turbo plus 1000W
5 bahodan 0 berildi
Фен Mi Water Ionic Hair Dryer H500 1800W
5 bahodan 4.50 berildi
Kiyingi mahsulotlarni yuklash
Yuklanmoqda
Baholar
Xozircha hechkim sharh yozmagan. Birinchilardan bo'ling baho bering