Описание









Комплектация
Пылесос 1 шт.
Станция самоочистки 1 шт.
Адаптер питания 1 шт.
Щетка для очистки 1 шт.
Документация 1 шт.
3 190 000 so'm
Sotuvda mavjud
![]() | 364,192 so`m/oyiga |
![]() | 365,069 so`m/oyiga |
![]() | 366,850 so`m/oyiga |
![]() | 366,850 so`m/oyiga |
![]() | 366,877 so`m/oyiga |
![]() | 372,167 so`m/oyiga |
![]() | 382,800 so`m/oyiga |
To'lov turlari:
Пылесос 1 шт.
Станция самоочистки 1 шт.
Адаптер питания 1 шт.
Щетка для очистки 1 шт.
Документация 1 шт.
Brend | |
---|---|
Kafolat | |
Вид пылесборника | Контейнер |
Тип уборки | Сухая и влажная |
Тип трубки | Цельная |
Количество насадок | 1 |
Вид насадки пылесоса | Насадка с мягким валиком |
Материал трубки | Металл, Пластик |
Вид фильтра | HEPA фильтр |
Мощность всасывания, Вт | 211 |
Макс. уровень шума, дБ | 80 |
Потребляемая мощность, Вт | 200 |
Емкость для воды, л | 0.78 |
Объем пылесборника, л | 0.55 |
Rang |
Baholar
Xozircha hechkim sharh yozmagan. Birinchilardan bo'ling baho bering