Дополнительная информация
Бренд | |
---|---|
Процессор | |
Габариты (ШхВхТ) мм | |
Частота процессора | |
Тип экрана | |
Размер изображения | |
Память | |
Цвет | |
Гарантия |
Нет в наличии
Бренд | |
---|---|
Процессор | |
Габариты (ШхВхТ) мм | |
Частота процессора | |
Тип экрана | |
Размер изображения | |
Память | |
Цвет | |
Гарантия |
Экран: | FHD IPS (1920 x 1080), диагональ 39,6 см (15,6″), тонкие края, антибликовое покрытие, 250 нит, NTSC 45% цвета | |
Процессор: | AMD Ryzen™ 5 7520U (максимальная частота Boost 4,3 ГГц, 4МБ кэш-памяти L3, 4 ядра, 8 потоков) | |
ОЗУ: | 8 ГБ памяти LPDDR5-5500 (встроенная) | |
Жесткий диск: | Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2 емкостью 512 ГБ | |
Видеокарта: | Графика AMD Radeon™ | |
Wi-Fi/Bluetooth: | Беспроводная карта Realtek Wi-Fi 6 (1×1) и Bluetooth® 5.3 | |
Порты: | Скорость передачи данных USB Type-C® 5 Гбит/с (поддерживает только передачу данных, не поддерживает зарядку или подключение к внешним дисплеям); 2 порта USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 смарт-пин переменного тока; 1 HDMI 1.4b; Один комбинированный разъем для наушников и микрофона | |
Аккумулятор: | 3-элементный литий-ионный полимерный аккумулятор емкостью 42 Втч | |
Веб-камера: | HD-камера HP True Vision 720p с технологией шумоподавления и встроенным двунаправленным цифровым микрофоном |
5 звезд | 68% | |
4 звезды | 32% | |
3 звезды | 0% | |
2 звезд | 0% | |
1 звезд | 0% |
Купил бы еще раз без колебаний.
Быстрая доставка и отличный сервис.
Etot byl otlichnyy vybor.
Явно лучший выбор на рынке!
Spasibo za kachestvennuyu pokupku.