Смартфон Tecno CAMON 20 Pro 8/256Gb Predawn Black
Нет в наличии
2 890 000 сум
Характеристике
Бренд | |
---|---|
Цвет | |
Гарантия |
Нет в наличии
Способ оплаты:

Описание
Tecno Camon 20 Pro оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio G99 и 8 Гбайт ОЗУ. Мощности вполне хватает для комфортного использования смартфона. 6.7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 поддерживает частоту обновления 120 Гц, что даёт отличную плавность и хорошую смену кадров без задержек. AMOLED-технология гарантирует насыщенность цветов бах каких-либо искажений.
Задняя крышка телефона сделан из стекла, вследствие чего немного, да остаются следы от пальцев на её поверхности. Трехмодульная камера идёт в купе с кольцевой вспышкой с 4 диодами, вполне справляющаяся со своими функциями. Широкие углы обзора неплохо хватают объекты на удаленном расстоянии. Система графенового охлаждения увеличивает время автономного использования модели. Объем внутреннего хранилища составляет 256 ГБ.
Экран
Тип: | AMOLED |
Размер: | 6.67 дюймов |
Разрешение: | 1080 x 2400 пикселей |
Соотношение сторон: | 20:9 |
Плотность пикселей: | 395 точек на дюйм |
Частота обновления: | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления: | — |
Поддержка HDR: | — |
Защита дисплея: | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу: | 85.7% |
Особенности: | — DCI-P3 — Always-On Display |
Процессор
Чипсет: | MediaTek Helio G99 |
Макс. частота: | 2000 МГц |
CPU-ядер: | 8 (2 + 6) |
Архитектура: | — 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 — 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
Размер транзистора: | 12 нанометров |
Графика | Mali-G52 MP2 |
GPU-ядер: | 48 |
Частота GPU: | 1000 МГц |
FLOPS: | ~96 Гфлопс |
Накопитель
Объем накопителя: | 256 ГБ |
Тип накопителя: | UFS 2.1 |
Карта памяти: | MicroSD |
Макс. объем карты памяти: | До 1024 ГБ |
Оперативная память
Объем ОЗУ: | 8 ГБ |
Тип памяти: | LPDDR4X |
Частота памяти: | 1800 МГц |
Количество каналов: | 2 |
Батарея
Объем: | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки: | 33 Вт |
Тип аккумулятора: | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный: | — |
Беспроводная зарядка: | — |
Реверсивная зарядка: | — |
Быстрая зарядка: | 50% за 40 минут |
Время полной зарядки | 1:28 ч. |
Основная камера
Матрица: | 64 МП |
Разрешение фото: | 9000 x 7000 |
Зум: | Цифровой |
Вспышка: | LED |
Стабилизация: | Цифровая |
8K : | — |
4K : | — |
Запись 1080p видео: | До 30 кадров/c |
Количество объективов: | 3 (64 МП + 2 МП) |
Основной объектив: | — 64 МП — Апертура: f/1.7 — Фокусное расстояние: 25 мм — Сенсор: 1/1.7″ (CMOS) — Фазовый автофокус |
Времяпролетный объектив: | — 2 МП, Апертура: f/2.4 |
Особенности: | — Эффект «боке», «Pro» |
Характеристики
Характеристике
Бренд | |
---|---|
Процессор | |
Камера | |
Версия ОС | |
Габариты (ШхВхТ) мм | |
Сканер отпечатков пальцев | |
Частота процессора | |
Тип экрана | |
Частота обновление экрана | |
Размер изображения | |
|
|
Цвет | |
Гарантия |
Отображать отзывы на всех языках (18)
16 отзывов на Смартфон Tecno CAMON 20 Pro 8/256Gb Predawn Black
Очистить фильтрОтзывов пока нет.