
Смартфон Honor 200 8/256Gb Moonlight белый
5 890 000 so'm Original price was: 5 890 000 so'm.5 690 000 so'mCurrent price is: 5 690 000 so'm.

Смартфон Honor X6b 6/256Gb Midnight черный
1 932 038 so'm Original price was: 1 932 038 so'm.1 930 000 so'mCurrent price is: 1 930 000 so'm.
Смартфон Honor X6b 4/128Gb Midnight черный
Sotuvda mavjud
1 670 000 so'm
Muddatli to'lov turlari
![]() | 192,050 so`m/oyiga |
![]() | 192,064 so`m/oyiga |
![]() | 194,834 so`m/oyiga |
![]() | 200,400 so`m/oyiga |
18
mijoz mahsulotni hozirda ko'rmoqda
To'lov turlari:

Mahsulot tavsifi
Смартфон HONOR X6b с диагональю экрана 6.56″, разрешением экрана 1612×720, двумя физическими SIM-картами.
Цвет | Midnight Black |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | нет |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.56″ |
Разрешение экрана | 1612×720 |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Яркость | 780 Кд/м² |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Плотность пикселей | 269 ppi |
Соотношение сторон | 20.15:09 |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип выреза на экране | каплевидный/V-образный |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 14 |
Оболочка ОС | MagicOS 8.0 |
Модель процессора | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 2 ГГц, 6x Cortex-A55 1.8 ГГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 50+2 Мп |
Тип модулей камеры | камера с датчиком глубины резкости, основная камера |
Апертура основной камеры | 1.8, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | одинарная светодиодная |
Оптическая стабилизация | нет |
Цифровой зум (фото) | 10 x |
Разрешение снимков основной камеры | 8160×6120 |
Режимы и функции фотосъемки | Face Beauty, обнаружение улыбки, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, режим HDR, эффект боке |
Формат видеосъемки | Full HD, HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
Форматы воспроизведения видео | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Особенности и функции видеосъемки | таймлапс |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 2592×1944 |
Разрешение видеосъемки | 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | портретный режим, распознавание улыбки, режим Зеркало, таймер, таймлапс, функция AI бьютификация, эффект Боке |
Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MP3, OGG, WAV |
Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, AptX HD, LDAC |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
NFC | есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
ИК-порт | нет |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Разъем для наушников | mini-jack 3.5 мм |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 5100 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 35 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Наушники в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Xarakteristikalari
Xarakteristikalari
Brend | |
---|---|
Kafolat | |
Основная Камера | |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
5 Мп |
Аккумулятор, мА·ч | |
Выходная мощность ЗУ |
35 Вт |
Markaziy protsessor | |
CPU chastotasi | |
Rasm hajmi | |
Ekran turi | |
Ekranning yangilanish tezligi | |
![]() |
|
Rang | |
Zaryadlovchi ulagichi turi | |
Barmoq izi skaneri | |
Операционная система |
Chegirmali mahsulotlar
Xiaomi Redmi Pad 4/128Gb Yashil
5 bahodan 4.83 berildi
Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2
5 bahodan 4.60 berildi
Honor X9 6/128Gb
5 bahodan 4.61 berildi
Amazfit Bip 3 qora
5 bahodan 4.60 berildi
BQ-3586 Tank Max Moviy
5 bahodan 0 berildi
Беспроводные наушники SONY Overhead WH-1000XM5 Platinum kumush
5 bahodan 4.80 berildi
OTG Earldom OT01
5 bahodan 4.55 berildi
Mi harorat va namlik monitori oq
5 bahodan 4.58 berildi
Go’sht maydalagich Panasonic elektr go’sht maydalagich Super Turbo plus 1000W
5 bahodan 0 berildi
Kiyingi mahsulotlarni yuklash
Yuklanmoqda
Baholar
Xozircha hechkim sharh yozmagan. Birinchilardan bo'ling baho bering