Классические прямые края и закругленные углы с удобной рукояткой и в трех красивых цветах Тройная камера на 50 Мп С легкостью запечатлевайте прекрасные моменты своей жизни. Аккумулятор большой емкости емкостью 5000 мАч Аккумулятор большой емкости обеспечивает достаточный запас энергии на весь день. Беспокойство о власти осталось в прошлом. До 17 часов воспроизведения видео в режиме онлайн или 31 час воспроизведения музыки в режиме онлайн Большое пространство для хранения honorX6 большой объем памяти.
Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель: | Huawei Honor X6 |
дата выхода: | 2022, Сентябрь 21 |
Размеры (ВxШxГ): | 163.7 Х 75.1 Х 8.7 мм |
Вес: | 194 г. |
Цвета: | Midnight Black |
Аккумулятор: | 5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
Характеристики дисплей | |
---|---|
Технологии: | TFT LCD |
Сенсорный экран: | Ёмкостный |
Глубина цвета: | 16M |
Размер (Диагональ): | 6.5″ (дюйма) |
Площь экрана: | 102.0 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 83.0% |
Разрешение: | 720 x 1600 px |
Точек на дюйм: | 270 PPI |
Характеристики камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 50 MP, Тройная камера |
Характеристики камеры: | |
-50 MP, f/1.8, (широкая), PDAF -2 MP, f/2.4, (макро камера) -2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) |
|
Функции: | LED вспышка, HDR, панорама |
Запись видео: | 1080p@30fps |
Фронтальная камера, селфи | 5 MP, Одна камера |
Характеристика: | -5 MP, f/2.2, (широкоугольная) |
Запись видео: | 1080p@30fps |
Характеристики продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS): | Android 12, Magic UI 6.1 |
Чипсет: | — MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
Центральный процессор (CPU): | |
— 8 ядерный (4×2.0 GHz Cortex-A53 + 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
Графический процессор (GPU) | — PowerVR GE8320 |
Внешняя карта памяти: | microSDXC |
Внутренняя память: | 128GB 6GB RAM |
Antutu 9 Результат | 101023 (Ранг 415 из 439) |
GeekBench 5 Single Core | 166 (Ранг 1164 из 1507) |
GeekBench 5 Multi-Core | 773 (Ранг 1150 из 1501) |
фото результата: | 2SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:
|
|
Скорость интернета: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS: | + |
Edge: | + |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS: | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC: | + |
USB: | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
Отзывы
Пока нет отзывов. Будьте первыми!