Galaxy A54 5G оснащен тремя камерами, что способствует в создании эффектных материалов, что бы вы ни снимали. Основная с разрешением 50 Мп делает кадры, готовые к печати, с потрясающей детализацией и выразительностью. И какими бы безумными ни были сюжеты, оптическая стабилизация изображения (OIS) гарантирует отсутствие смазывания на фото и видео. Хотите снять групповой снимок или запечатлеть эпический закат? Просто переключитесь на 12-Мп сверх широкоугольную камеру, чтобы сохранить каждую деталь.
Если вы ищете экран, на котором можно сделать все что угодно, тогда этот смартфон вам в помощь. Впечатляющий 6,4-дюймовый дисплей позволяет просматривать последние социальные сообщения и видеоролики с шикарным качеством благодаря ярким цветам и четкости FHD+. Нравится пользоваться устройством на солнце? Не беспокойтесь, яркость в 1000 нит позволит вам видеть все четко. Если вы любите играть, поприветствуйте суперплавный игровой процессор с частотой обновления 120 Гц, и вы будете на голову выше своих соперников по играм.
Оставьте беспокойство по поводу разрядки батареи. Аккумулятор уровня «босс» выдаёт невероятное количество энергии, освобождая вас для дальнейшей жизни. Емкость 5000 мАч обеспечивает вас зарядом на протяжении всего дня, когда вы пользуетесь им на полную. Типичное значение основано на тестировании в условиях сторонней лаборатории.
Вы всегда можете положиться на него. Благодаря защите по стандарту IP67 пролитые напитки, дождь или пыль не помешают вам прокручивать страницы в течение дня, даже если вы находитесь вне дома. Погружение под воду на глубину 1 м на срок до 30 минут. Не рекомендуется использовать на пляже и в бассейне.
Характеристики Cамсунг а 54
Марка и модель: |
Samsung Galaxy A54 5G |
Дата выхода: |
2023, Март 14 |
Размеры (ВxШxГ): |
158.2 Х 76.7 Х 8.2 мм |
Вес: |
202 г. |
Корпус |
Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 5), пластиковая задняя панель, пластиковая рама |
Цвета |
Graphite |
Аккумулятор |
5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
Дисплей
Технологии: |
Super AMOLED |
Сенсорный экран: |
Ёмкостный |
Глубина цвета: |
16M |
Размер (Диагональ): |
6.4″ (дюйма) |
Площадь экрана: |
100.5 cm2 |
Соотношение (высота: ширина): |
19.5:9 |
Соотношение (экран: корпус): |
82.9% |
Разрешение: |
1080 x 2340 px |
Точек на дюйм: |
403 PPI |
Защита экрана: |
Corning Gorilla Glass 5 |
Другое: |
— 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM) |
Камеры и видео
Камера заднего, основная: |
50 MP, Тройная камера |
Характеристики камеры: | |
-50 MP, f/1.8, (широкая), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS |
|
Функции:: |
LED вспышка, панорама, HDR |
Запись видео: | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps |
DxOMark основной результат: | 104 |
DxOMark фото результата: | 106 |
DxOMark фото результата: | 115 |
Фронтальная камера, селфи: |
32 MP, Одна камера |
Характеристика: |
-32 MP, f/2.2, 26mm (широкоугольная), 1/2.8», 0.8µm |
Функции: |
HDR |
Запись видео: | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Продуктивность
Операционная система (OS) |
Android 13, One UI 5.1 |
Чипсет |
— Exynos 1380 (5 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
— 8 ядерный (4×2.4 GHz Cortex-A78 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
|
Графический процессор (GPU) |
— Mali-G68 MP5 |
Внешняя карта памяти: |
microSDXC (использовать shared SIM слот) |
Внутренняя память: |
256GB 8GB RAM |
Antutu 9 Результат: | 512020 ( Ранг 303 из 986) |
GeekBench 5 Single Core: | 777 (Ранг 285 из 1568) |
GeekBench 5 Multi-Core: | 2600 (Ранг 304 из 1563) |
Коммуникация и связь
SIM-карта: | Одна SIM-карта (Nano-SIM) or Hybrid Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты::
|
|
Скорость интернета | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS: | + |
Edge: | + |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, Wi-Fi Direct |
GPS: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC: | Да (market/зависит от региона) |
USB: | USB Type-C 2.0, OTG |
Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
Вредное излучение | |
SAR — 0.81 W/kg (голова) 0.67 W/kg (тело) SAR EU — 0.69 W/kg (голова) 1.34 W/kg (тело) |
Музыка и аудио
Радио | — |
Разъем для наушников | — |
Другое |
Технические характеристики
Атрибут | Galaxy A54 | Galaxy A53 | Google Pixel 6a | OnePlus Ace | realme 10 Pro+ |
Дисплей: | 6,4 дюйма, Super AMOLED, 2340 × 1080 точек, 403 ppi, 120 Гц | 6,5 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 405 ppi, 120 Гц | 6,1 дюйма, OLED, 2400 × 1080 точек (429 ppi) | 6,7 дюйма, OLED, 2412 × 1080 точек, 394 ppi, 120 Гц | 6,7 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 394 ppi, 120 Гц |
Защитное стекло: | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор: | Samsung Exynos 1380: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,4 ГГц и 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) | Samsung Exynos 1280: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,4 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) | Google Tensor: восемь ядер (2 × ARM Cortex-X1, частота 2,8 ГГц + 2 × ARM Cortex-A76, частота 2,25 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) | MediaTek Dimensity 8100-Max: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78 частотой 2,85 ГГц, 4 × ARM Cortex-A55 частотой 2,0 ГГц) | MediaTek Dimensity 1080: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,6 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) |
Графический контроллер: | ARM Mali-G68 MP5 | ARM Mali-G68 | ARM Mali-G78 | Mali-G610 MC6 | Mali-G68 MC4 |
ОЗУ: | 6/8 Гб. | 4/6/8 Гб. | 6 Гб. | 8/12 Гб. | 6/8/12 Гб. |
Флеш-память: | 128/256 Гбайт | 128/256 Гбайт | 128 Гбайт | 128/256/512 Гбайт | 128/256 Гбайт |
Разъемы | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Поддержка карт памяти | Есть (гибридный слот для microSD/nano-SIM) | Есть (гибридный слот для microSD/nano-SIM) | Нет | Нет | Нет |
SIM-карты | Две nano-SIM | Две nano-SIM | Две nano-SIM | Две nano-SIM | Две nano-SIM |
2G: | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц CDMA 800 |
GSM 850/900/1800/1900 МГц CDMA 800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц |
4G | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 (международная версия) | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | LTE, нет информации |
5G | SA/NSA/Sub-6: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 (международная версия) | SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 66, 78 | SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 40, 48, 66, 71, 77, 78, 260, 261 | SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 | SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 |
Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac/6e | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth: | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
NFC: | + | + | + | + | + |
Навигация: | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS (два диапазона), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS |
Датчики: | Освещенности, виртуальный сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, виртуальный сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ANT+ | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) |
Сканер отпечатков пальцев: | На экране | На экране | На экране | Есть, на экране | Есть, на экране |
Основная камера: | Тройной модуль, 50 + 12 + 5 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в основном модуле, светодиодная вспышка | Четверной модуль, 64 + 12 + 5 + 5 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро + датчик глубины), фазовый автофокус и оптический стабилизатор в основном модуле, светодиодная вспышка | Двойной модуль: 12,2 Мп, ƒ/1,7 + 12 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус на главной камере, оптический стабилизатор на главной камере, двойная светодиодная вспышка | Тройной модуль: 50 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор основной камеры, одинарная светодиодная вспышка | Тройной модуль: 108 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус в основном модуле, светодиодная вспышка |
Фронтальная камера: | 32 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки | 32 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки | 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки | 16 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки | 16 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки |
Питание: | Несъемный аккумулятор: 19 Вт⋅ч (5000 мА⋅ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 19 Вт⋅ч (5000 мА⋅ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 16,76 Вт·ч (4410 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 19 Вт⋅ч (5000 мА⋅ч, 3,8 В) |
Размер: | 158,2 × 76,7 × 8,2 мм | 159,6 × 74,8 × 8,1 мм | 152,2 × 71,8 × 8,9 мм | 163,3 × 75,5 × 8,2 мм | 161,5 × 73,9 × 7,8/8 мм |
Масса (гр.): | 202 | 189 | 178 | 186 | 173/175 |
Защита: корпуса | Влагозащита (IP67) | Влагозащита (IP67) | IP67 | — | — |
Операционная система: | Android 13, оболочка One UI | Android 12, оболочка One UI | Android 12 | Android 12, оболочка OxygenOS 12.1 | Android 13, оболочка realme UI 4.0 |
Отзывы
Пока нет отзывов. Будьте первыми!