
Смартфон Vivo Y02t 4/64Gb Cosmic Gray
Описание
Vivo Y02t характеристики
ОБЩИЙ
| Марка | Vivo |
| Модель | Y02t |
| Псевдоним модели | V2254 (Международный) V2252 (Международный) |
| Дата анонса | Среда, 12 Июля 2023 г. |
| Дата выхода | Суббота, 22 Июля 2023 г. |
| Наличие на рынке | Доступен |
ДИЗАЙН
| Высота: | 164 мм. (6.46 дюйм) |
| Ширина: | 75.6 мм. (2.98 дюйм) |
| Толщина: | 8.5 мм. (0.33 дюйм) |
| Вес: | 186 гр. (6.56 унция) |
| Наличие в магазинах | Задняя часть: пластик Каркас: пластик Спереди: Стекло |
| Цвета: | Космический серый, Голубая орхидея, Закат золото |
ЭКРАН
| Тип экрана: | IPS LCD |
| Размер экрана: | 6.51 дюйм |
| Разрешение: | 720 × 1600 пикселей |
| Соотношение сторон: | 20:9 |
| Плотность пикселей: | 270 пикселей на дюйм |
| Соотношение экрана к корпусу: | ≈ 82.5% |
| Сенсорный экран: | + |
| особенности экрана: | Емкостный сенсорный экран, Мультитач |
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
| Чипсет | MediaTek Helio P35 |
| CPU-ядер | Восьмиядерный |
| Технология процессора | 16 nm |
| Макс. частота | 2.3 GHz |
| Архитектура процессора: | 64-bit |
| Микроархитектура: | Cortex-A53 |
| Тип памяти: | LPDDR3, LPDDR4X |
| Графика: | IMG PowerVR GE8320 |
| ОЗУ: | 4GB |
| Объем накопителя: | 64GB |
| Тип накопителя: | eMMC 5.1 |
| Карта памяти: | + |
| Слоты для карт: | microSDXC |
ПО
| Операционная система: | Android 13 (Tiramisu) |
| Пользовательский интерфейс: | Funtouch 13 |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА
| Поддержка камеры: | + |
| Одиночная камера: | 8 МП, ƒ/2.0 |
| Поддержка Фотовспышка: | + |
| Тип Фотовспышка: | Светодиодная вспышка |
| Видео поддержка: | + |
| Разрешение видео: | 1080p @ 30 fps |
ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА
| Поддержка камеры: | + |
| Одиночная камера: | 5 МП, ƒ/2.2 |
| Видео поддержка: | + |
АККУМУЛЯТОР
| Тип: | Li-Poly |
| Вместимость: | 5000 мАч |
| Съемность: | Несъемный |
| Скорость проводной зарядки: | 10 Вт |
СЕТЬ
| SIM-карты: | 2 |
| Тип SIM: | Nano-SIM |
| Скорость передачи: | LTE, HSPA |
| 2G: | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G: | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| 4G: | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
СВЯЗЬ
| Поддержка Wi-Fi: | Да ( Wi-Fi 5 ) |
| Стандарты Wi-Fi: | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Возможности Wi-Fi: | Двухполосный |
| Блютуз: | v5.0 |
| USB-порты: | Micro-USB 2.0 USB On-The-Go |
| USB-подключение | USB зарядка, Запоминающее устройство USB |
| Поддержка GPS | Да |
| Функция GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| Поддержка NFC | - |
МУЛЬТИМЕДИА
| Громкоговоритель | + |
| Разъем для наушников | + |
| Радио FM | + |
ОСОБЕННОСТИ
| Датчики | Акселерометр, Компас, Гироскоп, Датчик приближения |
Vivo Y02T оснащен технологически продвинутыми функциями и характеристикам, поскольку обладает полезными техническими характеристиками. Телефон выпускается в цвете Cosmic Grey и имеет привлекательный внешний вид. Габариты составляют 163,99 мм x 75,63 мм x 8,49 мм. (высота, ширина, толщина), а вес - около 186 г, что обеспечивает удобство использования.
Смартфон может похвастаться восьмиядерным процессором MediaTek Helio P35, который помогает пользователям запускать многочисленные файлы и выполнять работу без перерывов, да еще и с молниеносной скоростью. Кроме того, вы получаете 4 Гбайт ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет удобно хранить такие файлы, как песни, приложения, фотографии, видеоролики и многое другое.
Спроектированный с максимальной точностью, поднимет ваши навыки фотосъемки на новый уровень. На задней панели установлена 8 МП f/2 основная камера, а также цифровым зумом, позволяющим делать высококачественные снимки и видео. Фронтальная имеет разрешение 5 мегапикселей для видеозвонков и селфи.
При просмотре роликов, фотографий и во время игр вы сможете увидеть реалистичные цвета, так как в нём иммерсивный дисплей. Кроме того, здесь литий-полимерный аккумулятор емкостью 5000 мАч дающий возможность постоянно пользоваться устройством, совершая звонки, листая разные приложения и т.д, не беспокоясь о разрядке батареи.
В телефоне реализованы различные возможности подключения: поддержка 4G, 3G, 2G, Wifi 4 (802.11 b/g/n) 5 ГГц, мобильная точка доступа, Bluetooth v5.0, GPS с A-GPS, Глонасс и другие. Помимо всего прочего в нём имеются дактилоскопический сенсор Fingerprint Sensor, акселерометр, датчики освещенности и приближения, электронный компас.
Пока нет отзывов
Станьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.
Оставить отзыв

Смартфон Vivo Y02t 4/64Gb Cosmic Gray
Описание
Vivo Y02t характеристики
ОБЩИЙ
| Марка | Vivo |
| Модель | Y02t |
| Псевдоним модели | V2254 (Международный) V2252 (Международный) |
| Дата анонса | Среда, 12 Июля 2023 г. |
| Дата выхода | Суббота, 22 Июля 2023 г. |
| Наличие на рынке | Доступен |
ДИЗАЙН
| Высота: | 164 мм. (6.46 дюйм) |
| Ширина: | 75.6 мм. (2.98 дюйм) |
| Толщина: | 8.5 мм. (0.33 дюйм) |
| Вес: | 186 гр. (6.56 унция) |
| Наличие в магазинах | Задняя часть: пластик Каркас: пластик Спереди: Стекло |
| Цвета: | Космический серый, Голубая орхидея, Закат золото |
ЭКРАН
| Тип экрана: | IPS LCD |
| Размер экрана: | 6.51 дюйм |
| Разрешение: | 720 × 1600 пикселей |
| Соотношение сторон: | 20:9 |
| Плотность пикселей: | 270 пикселей на дюйм |
| Соотношение экрана к корпусу: | ≈ 82.5% |
| Сенсорный экран: | + |
| особенности экрана: | Емкостный сенсорный экран, Мультитач |
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
| Чипсет | MediaTek Helio P35 |
| CPU-ядер | Восьмиядерный |
| Технология процессора | 16 nm |
| Макс. частота | 2.3 GHz |
| Архитектура процессора: | 64-bit |
| Микроархитектура: | Cortex-A53 |
| Тип памяти: | LPDDR3, LPDDR4X |
| Графика: | IMG PowerVR GE8320 |
| ОЗУ: | 4GB |
| Объем накопителя: | 64GB |
| Тип накопителя: | eMMC 5.1 |
| Карта памяти: | + |
| Слоты для карт: | microSDXC |
ПО
| Операционная система: | Android 13 (Tiramisu) |
| Пользовательский интерфейс: | Funtouch 13 |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА
| Поддержка камеры: | + |
| Одиночная камера: | 8 МП, ƒ/2.0 |
| Поддержка Фотовспышка: | + |
| Тип Фотовспышка: | Светодиодная вспышка |
| Видео поддержка: | + |
| Разрешение видео: | 1080p @ 30 fps |
ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА
| Поддержка камеры: | + |
| Одиночная камера: | 5 МП, ƒ/2.2 |
| Видео поддержка: | + |
АККУМУЛЯТОР
| Тип: | Li-Poly |
| Вместимость: | 5000 мАч |
| Съемность: | Несъемный |
| Скорость проводной зарядки: | 10 Вт |
СЕТЬ
| SIM-карты: | 2 |
| Тип SIM: | Nano-SIM |
| Скорость передачи: | LTE, HSPA |
| 2G: | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G: | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| 4G: | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
СВЯЗЬ
| Поддержка Wi-Fi: | Да ( Wi-Fi 5 ) |
| Стандарты Wi-Fi: | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Возможности Wi-Fi: | Двухполосный |
| Блютуз: | v5.0 |
| USB-порты: | Micro-USB 2.0 USB On-The-Go |
| USB-подключение | USB зарядка, Запоминающее устройство USB |
| Поддержка GPS | Да |
| Функция GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| Поддержка NFC | - |
МУЛЬТИМЕДИА
| Громкоговоритель | + |
| Разъем для наушников | + |
| Радио FM | + |
ОСОБЕННОСТИ
| Датчики | Акселерометр, Компас, Гироскоп, Датчик приближения |
Vivo Y02T оснащен технологически продвинутыми функциями и характеристикам, поскольку обладает полезными техническими характеристиками. Телефон выпускается в цвете Cosmic Grey и имеет привлекательный внешний вид. Габариты составляют 163,99 мм x 75,63 мм x 8,49 мм. (высота, ширина, толщина), а вес - около 186 г, что обеспечивает удобство использования.
Смартфон может похвастаться восьмиядерным процессором MediaTek Helio P35, который помогает пользователям запускать многочисленные файлы и выполнять работу без перерывов, да еще и с молниеносной скоростью. Кроме того, вы получаете 4 Гбайт ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет удобно хранить такие файлы, как песни, приложения, фотографии, видеоролики и многое другое.
Спроектированный с максимальной точностью, поднимет ваши навыки фотосъемки на новый уровень. На задней панели установлена 8 МП f/2 основная камера, а также цифровым зумом, позволяющим делать высококачественные снимки и видео. Фронтальная имеет разрешение 5 мегапикселей для видеозвонков и селфи.
При просмотре роликов, фотографий и во время игр вы сможете увидеть реалистичные цвета, так как в нём иммерсивный дисплей. Кроме того, здесь литий-полимерный аккумулятор емкостью 5000 мАч дающий возможность постоянно пользоваться устройством, совершая звонки, листая разные приложения и т.д, не беспокоясь о разрядке батареи.
В телефоне реализованы различные возможности подключения: поддержка 4G, 3G, 2G, Wifi 4 (802.11 b/g/n) 5 ГГц, мобильная точка доступа, Bluetooth v5.0, GPS с A-GPS, Глонасс и другие. Помимо всего прочего в нём имеются дактилоскопический сенсор Fingerprint Sensor, акселерометр, датчики освещенности и приближения, электронный компас.
Характеристики
Пока нет отзывов
Станьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.
